
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-09 | 00:22 | 04:15 | 234 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
3 | 2021-03-08 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
4 | 22:10 | 22:26 | 16 分鐘 | |
5 | 04:33 | 05:13 | 40 分鐘 | |
6 | 00:00 | 04:31 | 272 分鐘 | |
7 | 2021-03-07 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
8 | 13:19 | 17:06 | 226 分鐘 | |
9 | 00:06 | 04:57 | 291 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
11 | 2021-03-06 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
12 | 15:29 | 17:09 | 100 分鐘 | |
13 | 00:00 | 07:29 | 450 分鐘 | |
14 | 2021-03-05 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
15 | 17:06 | 17:13 | 7 分鐘 | |
16 | 16:08 | 16:54 | 45 分鐘 | |
17 | 15:11 | 15:58 | 47 分鐘 | |
18 | 01:39 | 03:55 | 136 分鐘 | |
19 | 00:10 | 01:37 | 87 分鐘 | |
20 | 2021-03-03 | 03:22 | 03:41 | 20 分鐘 |
21 | 00:00 | 02:54 | 174 分鐘 | |
22 | 2021-03-02 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
23 | 15:53 | 17:34 | 101 分鐘 | |
24 | 13:43 | 15:40 | 117 分鐘 | |
25 | 01:25 | 06:08 | 283 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
27 | 2021-03-01 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
28 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 body.c289.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
