
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-28 | 19:30 | 19:55 | 25 分鐘 |
2 | 15:10 | 19:27 | 257 分鐘 | |
3 | 2021-02-27 | 02:25 | 04:29 | 124 分鐘 |
4 | 00:37 | 02:21 | 104 分鐘 | |
5 | 2021-02-26 | 00:00 | 02:52 | 172 分鐘 |
6 | 2021-02-25 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
7 | 23:38 | 23:51 | 13 分鐘 | |
8 | 20:43 | 21:55 | 72 分鐘 | |
9 | 19:52 | 20:40 | 48 分鐘 | |
10 | 01:55 | 03:22 | 86 分鐘 | |
11 | 01:37 | 01:53 | 16 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
13 | 2021-02-24 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
14 | 23:04 | 23:21 | 16 分鐘 | |
15 | 00:42 | 05:39 | 297 分鐘 | |
16 | 2021-02-22 | 22:51 | 23:31 | 39 分鐘 |
17 | 22:26 | 22:46 | 20 分鐘 | |
18 | 21:38 | 22:18 | 40 分鐘 | |
19 | 18:10 | 19:02 | 52 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:28 | 148 分鐘 | |
21 | 2021-02-21 | 20:07 | 23:59 | 232 分鐘 |
22 | 19:18 | 20:02 | 44 分鐘 | |
23 | 02:41 | 06:37 | 237 分鐘 | |
24 | 01:35 | 02:38 | 63 分鐘 | |
25 | 01:09 | 01:33 | 24 分鐘 | |
26 | 00:39 | 01:07 | 28 分鐘 | |
27 | 2021-02-20 | 00:00 | 03:42 | 223 分鐘 |
28 | 2021-02-19 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
29 | 22:09 | 23:14 | 65 分鐘 | |
30 | 20:35 | 21:57 | 82 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 body.c289.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
