
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-20 | 13:55 | 17:04 | 189 分鐘 |
2 | 00:00 | 07:52 | 473 分鐘 | |
3 | 2021-01-19 | 21:02 | 23:59 | 178 分鐘 |
4 | 20:42 | 21:00 | 17 分鐘 | |
5 | 19:52 | 20:11 | 20 分鐘 | |
6 | 13:40 | 16:07 | 148 分鐘 | |
7 | 01:02 | 08:32 | 450 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
9 | 2021-01-18 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
10 | 22:04 | 22:33 | 29 分鐘 | |
11 | 15:59 | 18:44 | 166 分鐘 | |
12 | 15:10 | 15:56 | 47 分鐘 | |
13 | 13:19 | 14:57 | 98 分鐘 | |
14 | 03:55 | 07:31 | 216 分鐘 | |
15 | 00:00 | 03:31 | 211 分鐘 | |
16 | 2021-01-17 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
17 | 13:25 | 16:50 | 205 分鐘 | |
18 | 00:00 | 08:07 | 487 分鐘 | |
19 | 2021-01-16 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
20 | 21:37 | 22:20 | 43 分鐘 | |
21 | 16:11 | 16:45 | 34 分鐘 | |
22 | 14:21 | 15:53 | 92 分鐘 | |
23 | 00:00 | 08:02 | 483 分鐘 | |
24 | 2021-01-15 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
25 | 17:58 | 20:40 | 162 分鐘 | |
26 | 17:03 | 17:37 | 34 分鐘 | |
27 | 15:13 | 17:01 | 108 分鐘 | |
28 | 13:16 | 14:56 | 100 分鐘 | |
29 | 08:18 | 08:19 | 1 分鐘 | |
30 | 04:08 | 08:16 | 248 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 body.c289.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
